Größentabelle Ringe
Größentabelle:
Ringgröße (Umfang in mm) | Durchmesser in mm |
40 | 12,7 |
41 | 13 |
42 | 13,4 |
43 | 13,7 |
44 | 14 |
45 | 14,3 |
46 | 14,6 |
47 | 15 |
48 | 15,3 |
49 | 15,6 |
50 | 15,9 |
51 | 16,2 |
52 | 16,6 |
53 | 16,9 |
54 | 17,2 |
55 | 17,5 |
56 | 17,8 |
57 | 18,1 |
58 | 18,5 |
59 | 18,8 |
60 | 19,1 |
61 | 19,4 |
62 | 19,7 |
63 | 20,1 |
64 | 20,4 |
65 | 20,7 |
66 | 21 |
67 | 21,3 |
68 | 21,6 |
69 | 22 |
70 | 22,3 |
71 | 22,6 |
72 | 22,9 |
Bestimmung der Ringgröße mit einfachen Hilfsmitteln
Eine unkomplizierte Möglichkeit, die passende Ringgröße zu ermitteln, ist das Messen des Fingerumfangs mithilfe von Papier, einer Schere und einem Lineal.
- Wickel einen Streifen Papier um den Finger, an dem der Ring getragen werden soll. Achte darauf, dass das Papier auch über den etwas breiteren Fingerknöchel geschoben werden kann.
- Markiere die Stelle, an der sich die beiden Enden des Papierstreifens berühren, und schneide ihn dort ab.
- Miss anschließend die Länge des Papierstreifens mit einem Lineal. Die gemessene Länge entspricht deiner Ringgröße. Beispiel: Eine Länge von 5,6 cm (56 mm) entspricht der Ringgröße 56.